




主(zhǔ)要(yào)的(de)锂離子電(diàn)池材料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合金(jīn)系統 | 品種(zhǒng)編号(hào) | 合金(jīn)名(míng)稱 | 厚度(dù) | 特(tè)征 | 主(zhǔ)要(yào)用途 |
| 純铜(tóng)系 | C1100 | 铜(tóng)箔 | 5μ~30μ | 電(diàn)气(qì)特(tè)性(xìng)、加工性(xìng)、強(qiáng)度(dù)等 | 锂離子電(diàn)池集流体 |
| 鋁(lǚ)系 | A1N30 | 鋁(lǚ)箔 | 10μ~30μ | ||
| A1050 | |||||
| A1085 | |||||
| A8021 | |||||
| 純鎳 | NI | 鎳 | 50μ~200μ | 導電(diàn)性(xìng)、加工性(xìng)、 熔接性(xìng) (電(diàn)阻、 超聲波、激光、焊接) |
正(zhèng)极(jí)·負极(jí)、外(wài)部(bù)電(diàn)池极(jí)耳(ěr)、 EV電(diàn)池用极(jí)耳(ěr)等 |
| 鋁(lǚ)系 | A1N30 | 鋁(lǚ) | |||
| A8021 | |||||
| 純铜(tóng)系 | C1100 | 铜(tóng) | |||
| C1020(异(yì)形材) | |||||
| 覆合材料系 | C1020/NI | 铜(tóng)/鎳覆合 | |||
| NI/C1020/NI | 鎳/铜(tóng)/鎳覆合 | ||||
| A1050/NI | 鋁(lǚ)/鎳覆合 | ||||
| A1100/C1020 | 鋁(lǚ)/铜(tóng)覆合(DOVE) | 0.2mm~1.8mm | EV電(diàn)池用材料 (连接片(piàn)・极(jí)耳(ěr)) | ||
| 複合材 | 鋁(lǚ)+PET 不(bù)鏽鋼(gāng)+PI(聚亚氨) | 絕缘材料 | 锂離子電(diàn)池包(bāo)装 | ||
主(zhǔ)要(yào)的(de)铜(tóng)合金(jīn)·高(gāo)導電(diàn)性(xìng)·高(gāo)強(qiáng)度(dù)铜(tóng)合金(jīn) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合金(jīn)系統 | 品種(zhǒng)記(jì)号(hào) | 合金(jīn)名(míng)&分(fēn)類(lèi) | 特(tè) 征 | 主(zhǔ)要(yào)用途 | |
| 析出(chū)效果型铜(tóng)合金(jīn) | C1990 | 钛铜(tóng) | 高(gāo)強(qiáng)度(dù)铜(tóng)合金(jīn) | 高(gāo)強(qiáng)度(dù)・加工性(xìng) 應(yìng)力緩和性(xìng)・疲勞性(xìng) |
智能(néng)手(shǒu)機(jī)部(bù)品・民(mín)用 工業用機(jī)器插座・相機(jī)端子 振動(dòng)馬达(dá)・相機(jī)組装端子 画(huà)面(miàn)檢測端子・IC實(shí)验(yàn)插座 微型電(diàn)機(jī)刷 |
| Y-Cut | |||||
| NKT322 | |||||
| GMX96・215 | SPINODAL型系 | 高(gāo)強(qiáng)度(dù)・應(yìng)力緩和性(xìng) | |||
| BR158 | |||||
| C1740 | 铍铜(tóng)系 | 高(gāo)強(qiáng)度(dù)・加工性(xìng) 導電(diàn)性(xìng)・耐腐蝕性(xìng) |
|||
| C1720 | |||||
| C7025・7035 | 科森(sēn)系合金(jīn)(Colson) | 中(zhōng)強(qiáng)度(dù)導電(diàn)铜(tóng)合金(jīn) | 中(zhōng)強(qiáng)度(dù)・高(gāo)折彎加工性(xìng) 中(zhōng)導電(diàn)・應(yìng)力緩和性(xìng) |
USB/FPC/FFC插座 車载(zài)零(líng)件(jiàn)(连接端子) Bordto Bord插座 半導体基闆 感(gǎn)應(yìng)端子(气(qì)囊) EMI屏蔽 |
|
| NKC164 | |||||
| CAC60 | |||||
| EFTEC97 | |||||
| MAX251 | |||||
| KA250 | |||||
| 其(qí)他(tā)特(tè)殊铜(tóng)合金(jīn) | MF202 | Ni-Sn铜(tóng)合金(jīn)系 | 中(zhōng)導電(diàn)铜(tóng)合金(jīn) | 加工性(xìng)・中(zhōng)導電(diàn)・電(diàn)鍍性(xìng) | 引線(xiàn)框(IC、power/LSI系 ) 锂離子電(diàn)池Cell连接端子 中(zhōng)電(diàn)流端子・插头(tóu) |
| KLF5 | |||||
| NB109 | |||||
| NPZ | |||||
| 電(diàn)阻材 | 铜(tóng)-鎳合金(jīn) | 铜(tóng)/鎳/錳 | 高(gāo)電(diàn)阻 | 電(diàn)流檢測(shunt電(diàn)阻器) | |
| Mn | 铜(tóng)/鎳/錳 | 中(zhōng)電(diàn)阻 | |||
| ZERANIN | 铜(tóng)/鎳/錳 | 低(dī)電(diàn)阻 | |||
主(zhǔ)要(yào)的(de)铜(tóng)合金(jīn) |
|||
|---|---|---|---|
| 合金(jīn)系 | 合金(jīn)編号(hào) | 特(tè) 性(xìng) | 用 途 |
| 純铜(tóng)系 | C1020 | 電(diàn)气(qì)性(xìng)・導热(rè)性(xìng)・延展(zhǎn)性(xìng)・拉伸加工性(xìng) | 印(yìn)刷電(diàn)路(lù)闆・汽車部(bù)品・電(diàn)气(qì)部(bù)品・锂離子電(diàn)池集流体材料(箔)等 |
| C1100 | |||
| 黃铜(tóng)系 (Cu-Zn) |
C2200 | 強(qiáng)度(dù)・延展(zhǎn)性(xìng)・耐腐蝕性(xìng) 導電(diàn)性(xìng)・焊接性(xìng) | 汽車用端子・散(sàn)热(rè)器・彈殼(ké)・连接器・鐘(zhōng)表(biǎo)部(bù)品等 |
| C2300 | |||
| C2600 | |||
| C2680 | |||
| 磷青(qīng)铜(tóng)系 (Cu-Sn) |
C5191 | 折彎・外(wài)形加工性(xìng)・高(gāo)強(qiáng)度(dù)・高(gāo)彈性(xìng) | 開(kāi)關(guān)・插座・继電(diàn)器・觸點(diǎn)彈簧等 |
| C5210 | |||
| C5240 (Sn10%) | |||
| 洋(yáng)白(bái)铜(tóng)系 (Cu-Ni-Zn) |
C7521 | 拉伸性(xìng)・耐腐蝕性(xìng) | 屏蔽罩(zhào)・調頻器・開(kāi)關(guān)・插座・光電(diàn)晶体管(guǎn)・水(shuǐ)晶振蕩器外(wài)殼(ké)・装飾品等 |
主(zhǔ)要(yào)的(de)高(gāo)鎳合金(jīn) |
|||
|---|---|---|---|
| 分(fēn)類(lèi) | 品種(zhǒng) | 特(tè) 性(xìng) | 用 途 |
| 封(fēng)接合金(jīn) | 鎳铁钴系合金(jīn) | 玻璃-陶瓷-樹(shù)脂的(de)封(fēng)接性(xìng) | IC引腳(jiǎo)框・ Metal Mask等各(gè)種(zhǒng)HERMETIC SEALS 治具等 |
| 42 合金(jīn) | |||
| 低(dī)膨脹合金(jīn) | AMBER 合金(jīn) | 膨脹系數 | |
| 42-6 合金(jīn) | |||
| 磁性(xìng)合金(jīn) | (软(ruǎn)态)78強(qiáng)磁性(xìng)铁鎳合金(jīn) | 高(gāo)透磁率・高(gāo)磁束(shù)密度(dù)・高(gāo)耐腐蝕性(xìng) | 芯・支架・屏蔽罩(zhào)・振動(dòng)闆・計(jì)速器等 |
| 45強(qiáng)磁性(xìng)铁鎳合金(jīn) | |||
| 42強(qiáng)磁性(xìng)铁鎳合金(jīn) | |||
| 整磁合金(jīn) | |||
| ( 硬(yìng)态 )磁石(dàn) | 各(gè)種(zhǒng)馬达(dá)部(bù)品・計(jì)速器・继電(diàn)器等 | ||
| 耐腐蝕 耐热(rè)材料 |
純鎳 | 耐腐蝕性(xìng)・加工性(xìng) | 各(gè)種(zhǒng)電(diàn)子管(guǎn)用部(bù)品・锂離子電(diàn)池部(bù)品极(jí)耳(ěr)材・连接片(piàn)等 |
主(zhǔ)要(yào)的(de)鋁(lǚ)合金(jīn) |
|||
|---|---|---|---|
| 分(fēn)類(lèi) | 合金(jīn)編号(hào) | 特(tè) 性(xìng) | 用 途 |
| 純鋁(lǚ)系 | A1050 | 導電(diàn)性(xìng)・耐腐蝕性(xìng)・成形加工・表(biǎo)面(miàn)處(chù)理(lǐ)性(xìng) | 電(diàn)解(jiě)電(diàn)容器・導電(diàn)材・鳍闆・建築內(nèi)外(wài)材料 |
| A1085 | |||
| A1100 | |||
| A1N30 | |||
| Al-Cu合金(jīn)系 | A2017 | 高(gāo)硬(yìng)度(dù)・耐腐蝕・加工性(xìng) | 一(yī)般高(gāo)硬(yìng)度(dù)材・航天(tiān)材料・汽車用・建築用・機(jī)械部(bù)品材料・装飾品材料 |
| A2024 | |||
| Al-Mg合金(jīn)系 | A5052 | ||
| A3003/3004 | |||
| Al-Mg-Si系 | A6063 | ||
主(zhǔ)要(yào)的(de)不(bù)鏽鋼(gāng) |
|||
|---|---|---|---|
| 分(fēn)類(lèi) | 鋼(gāng)種(zhǒng) | 特(tè) 性(xìng) | 用 途 |
| 奧氏体 | SUS301 | 高(gāo)彈性(xìng)・深拉伸性(xìng)・高(gāo)耐腐蝕性(xìng)・無磁性(xìng) | HDD部(bù)品・Metal Mask・電(diàn)視屏部(bù)品・蝕刻(kè)部(bù)品等 |
| SUS304 | |||
| SUS305 | |||
| SUS316 | |||
| NM | |||
| 铁素体 | SUS430 | 加工性(xìng)・熔接性(xìng)・低(dī)成本(běn) | 汽車防撞条(tiáo)・廚房(fáng)用品等 |
| 析出(chū)硬(yìng)化(huà)系 | SUS631 | 超高(gāo)彈簧性(xìng) | 開(kāi)關(guān)・彈簧・垫(diàn)片(piàn)・儀器部(bù)品等 |
主(zhǔ)要(yào)的(de)表(biǎo)面(miàn)處(chù)理(lǐ) |
|||
|---|---|---|---|
| 電(diàn)鍍的(de)種(zhǒng)類(lèi)(電(diàn)解(jiě)・化(huà)學(xué)) | 原材料 | ||
| 金(jīn)・银(yín)・锡(xī)(回(huí)流)・鎳等 | 铜(tóng)・黃铜(tóng)・磷青(qīng)铜(tóng)・特(tè)殊铜(tóng)合金(jīn)・不(bù)鏽鋼(gāng)・純鎳等 素材形狀:卷(juǎn)材(条(tiáo)鍍)・線(xiàn)・部(bù)品電(diàn)鍍 |
||
惠特(tè)精密器件(jiàn)(上(shàng)海(hǎi))有(yǒu)限公(gōng)司
地(dì)址:中(zhōng)國(guó)上(shàng)海(hǎi)市(shì)外(wài)高(gāo)橋(qiáo)保稅區(qū)希雅路(lù)69号(hào)16号(hào)樓第(dì)一(yī)层(céng)B部(bù)位(wèi)
聯系電(diàn)話(huà):021-50464870
Velt Precision (Shanghai) Co.,Ltd
Adr:1Fl. B Part, No. 16 Building, 69 Xiya Road, WaiGaoQiao Free Trade Zone,Shanghai,China
設計(jì)制作(zuò)&网絡維護:化(huà)工热(rè)線(xiàn) www.chemol.net